viernes, 8 de junio de 2007

CONCENTRADO DE CALIFICACIONES: PRIMER PARCIAL

Queridos todos y todas:
Estas son sus calificaciones del primer parcial de todas sus materias. Por favor identifiquen desde ahorita en cuáles deberán mejorar considerablemente su calificación para no tener problemas al final del cuatri.
FELICIDADES A LOS TRES PRIMEROS LUGARES!!!
1er Lugar: GUERRERO RUBIO MIGUEL. PROMEDIO: 9.46
2O Lugar: RUBIO TAVERA JOSEFINA. PROMEDIO: 9.26
3er Lugar: MÁRQUEZ ZÚNIGA JUAN GRABIEL. PROMEDIO: 9.13
3er Lugar: ZAMUDIO RUBIO FLOR MARGARITA. PROMEDIO: 9.13

PARCIAL UNO.
El orden de las materias es el siguente:
Base de datos, Contabilidad, Formación Soc, Idioma Ext, Informática, Mts, Redes Cómputo.

1.- Abelino Alejandro 7.08, 8.20, 10.0, 5.10, 7.02, 7.00, 2.50 = prom: 6.70
2.- Alvarez Ana Elena 7.41, 9.50, 10.0, 9.80, 9.55, 8.50, 7.19 = prom: 8.85
3.- Amado José 8.68, 6.20, 9.29, 8.10, 9.55, 7.50, 7.41 = prom: 8.10
4.- Ángeles Adriana 9.01, 9.50, 9.13, 8.00, 9.55, 7.00, 9.12 = prom: 8.76
5.- Antonio Samuel 8.83, 8.80, 8.92, 8.10, 9.10, 7.00, 7.82 = prom: 8.37
6.- Antonio Humberto 7.08, 7.10, 9.15, 8.80, 8.86, 7.50, 5.03 = prom: 7.65
7.- Baltasar Ma. Jesús 6.57, 9.30, 9.63, 7.60, 9.10, 10.0, 7.68 = prom: 8.55
8.- Chávez Heidi 6.75, 7.50, 10.0, 7.50, 9.40, 10.0, 9.08 = prom: 8.60
9.- Chávez Margarita 9.01, 6.50, 9.08, 7.80, 8.00, 10.0, 5.54 = prom: 7.99
10-Chávez René 8.68, 10.0, 8.54, 9.00, 9.70, 8.00, 7.68 = prom: 8.80
11-Cruz Itzul 9.49, 8.20, 7.80, 8.30, 9.43, 8.50, 7.65 = prom: 8.48
12-Esquivel Amado 6.75, 9.30, 10.0, 9.50, 9.40, 8.50, 8.10 = prom: 8.79
13-Ferreiro Alejandra 9.82, 8.50, 10.0, 9.10, 9.15, 8.00, 4.20 = prom: 8.40
14-Flores Miriam 9.16, 10.0, 7.75, 9.00, 7.60, 9.50, 7.74 = prom: 8.68
15-García Beatriz 7.08, 9.30, 10.0, 8.30, 9.55, 10.0, 9.35 = prom: 9.08
16-González Uriel 7.26, 8.50, 8.87, 8.90, 9.40, 7.50, 8.87 = prom: 8.47
17-Guerrero Miguel 9.34, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 8.50, 8.38 = prom: 9.46
18-Márquez JGabriel 9.67, 9.70, 10.0, 7.40, 9.70, 8.50, 8.94 = prom: 9.13
19-Martínez Willy 6.93, 9.20, 9.16, 9.10, 9.26, 8.00, 7.09 = prom: 8.39
20-Pérez Yuri 7.26, 10.0, 10.0, 9.30, 8.85, 10.0, 8.38 = prom: 9.11
21-Reséndiz Marlin 5.18, 9.80, 10.0, 10.0, 9.70, 10.0, 8.91 = prom: 9.08
22-Ezequiel Rubio 8.68, 10.0, 10.0, 8.00, 9.11, 7.50, 5.02 = prom: 8.33
23-Rubio Raul 6.93, 9.80, 9.15, 8.90, 7.45, 7.50, 7.82 = prom: 8.22
24-Rubio Josefina 9.16, 10.0, 10.0, 9.00, 9.25, 8.50, 8.90 = prom: 9.26
25-Trejo Jessica 8.83, 9.80, 9.49, 8.00, 9.12, 7.00, 8.63 = prom: 8.70
26-Trejo Josefina 9.34, 10.0, 8.82, 9.70, 9.15, 8.50, 8.03 = prom: 9.08
27-Vázquez Clara 9.01, 6.40, 8.67, 8.90, 7.75, 9.50, 5.39 = prom: 7.95
28-Zamudio Flor 8.68, 10.0, 10.0, 8.10, 8.95, 10.0, 8.18 = prom: 9.13

ÁNIMO A TODOS!!!
ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO,
SI LOS DEMÁS PUEDEN
TODOS PODEMOS MEJORAR...

Saludos..

Lic. Lisbeth.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Hola Como esta profa, bueno pues yo le escribo no mas para felicitarla hoy en su cumpleaños, espero que cumpla muchos màs y nos estamos viendo en la Uni, como le dijimos hoy gracias por ser nuestra asesora o tutora y pasesela padre, hasta pronto.

Alejandra Ferreiro